Thương mại dịch vụ của Úc với Việt Nam năm 2017-2018
27/06/2019 102ĐVT: Triệu AUD
2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | |
Xuất khẩu sang Việt Nam | 1.230 | 1.388 | 1.421 | 1.465 | 1.622 |
Nhập khẩu từ Việt Nam | 1.083 | 1.034 | 1.118 | 1.228 | 1.537 |
Cán cân thương mại dịch vụ | 147 | 354 | 303 | 237 | 85 |
Các dịch vụ xuất khẩu | |||||
Dịch vụ sản xuất dựa trên nguyên liệu thuộc sở hữu của bên khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dịch vụ bảo trì & sửa chữa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dịch vụ vận tải | 6 | 9 | 29 | 40 | 46 |
Dịch vụ du lịch: | 1.180 | 1.326 | 1.339 | 1.393 | 1.537 |
Kết hợp kinh doanh | 18 | 24 | 19 | 21 | 23 |
Du lịch cá nhân: | 1.161 | 1.301 | 1.320 | 1.372 | 1.513 |
Liên quan đến giáo dục | 1.067 | 1.198 | 1.195 | 1.218 | 1.293 |
Không liên quan đến giáo dục | 94 | 104 | 124 | 154 | 220 |
Dịch vụ xây dựng | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dịch vụ về bảo hiểm & trợ cấp | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dịch vụ tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí trả cho quyền sở hữu trí tuệ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dịch vụ viễn thông, điện tử và thông tin | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
Dịch vụ du lịch cá nhân liên quan đến kinh doanh (không liên quan đến giáo dục) | 20 | 23 | 29 | 11 | 3 |
Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí | 12 | 17 | 10 | 7 | 13 |
Dịch vụ Chính phủ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Các dịch vụ nhập khẩu | |||||
Dịch vụ sản xuất dựa trên nguyên liệu thuộc sở hữu của bên khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dịch vụ bảo trì & sửa chữa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dịch vụ vận tải | 143 | 169 | 188 | 179 | 194 |
Dịch vụ du lịch: | 875 | 800 | 864 | 995 | 1.283 |
Kết hợp kinh doanh | 53 | 57 | 57 | 63 | 76 |
Du lịch cá nhân: | 822 | 743 | 807 | 932 | 1.207 |
Liên quan đến giáo dục | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 |
Không liên quan đến giáo dục | 816 | 739 | 801 | 925 | 1.197 |
Dịch vụ xây dựng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dịch vụ về bảo hiểm & trợ cấp | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Dịch vụ tài chính | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí trả cho quyền sở hữu trí tuệ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dịch vụ viễn thông, điện tử và thông tin | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 |
Dịch vụ du lịch cá nhân liên quan đến kinh doanh (không liên quan đến giáo dục) | 21 | 21 | 20 | 15 | 14 |
Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Dịch vụ Chính phủ | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Nguồn: VietNam Trade Office
- Đẩy mạnh hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Úc
- Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ sang Australia lưu ý quy định mới
- Diễn đàn xúc tiến thương mại doanh nghiệp Việt Nam-Australia
- Thị trường Australia và những lưu ý cho doanh nghiệp Việt
- FTA song phương chính thức có hiệu lực, hàng hóa Australia giành nhiều lợi thế tại Anh