Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 05/2019
09/07/2019 131Trong tháng 05/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 01 trường hợp vi phạm trong tháng 05/2019.
- Kiểm tra vi sinh và chất gây dị ứng
Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
7/05/2019 | Desiccated coconut | Philippines | Salmonella | Detected | /250g | DC 05/2014 |
9/05/2019 | Spicy caciocavallo cheese | Italy | Listeria monocytogenes | Detected | /125g | CHE 07/2018 |
13/05/2019 | Sesame paste | Turkey | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
28/05/2019 | Halva pistachio | Turkey | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
23/05/2019 | Sesame paste | China | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
30/05/2019 | Halawa bar | Egypt | Salmonella | Detected | /125g | SES 05/2014 |
- Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
22/05/2019 | Anchovy fillets | Myanmar | Histamine | 250 | mg/kg | HIS 12/2016 |
23/05/2019 | Peanut satay seasoning | Indonesia | Aflatoxin | 0.067 | mg/kg | NUT 11/2018 |
27/05/2019 | Fried sardines with salted black beans | China | Histamine | 328 | mg/kg | HIS 12/2016 |
28/05/2019 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 320 | mg/kg | HIS 12/2016 |
- Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 01 trường hợp vi phạm.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |
1/05/2019 | Fresh mangosteen | Thailand | Carbendazim | 0.092 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
1/05/2019 | Shitake mushrooms | Taiwan | Chlorpyrifos | 0.022 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
3/05/2019 | Premium dates | Saudi Arabia | Cypermethrin | 0.17 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
8/05/2019 | Green chilli | India | Tebuconazole | 0.059 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
10/05/2019 | Betel nut | Myanmar | Areca catechu | Prohibited plant | FSC 1.4.4 | ||
(Betel nut) | |||||||
9/05/2019 | Mangosteen | Thailand | Chlorpyrifos | 0.026 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
13/02/2019 | Frozen barramundi fillets | Taiwan | Carbon monoxide | 0.6 | mg/kg | FSC 1.3.3 | |
16/05/2019 | Soft drink | Taiwan | Vitamin C, B1, B2, B6 | Not permitted in this food | FSC 1.3.2 | ||
17/05/2019 | Barramundi | Indonesia | Malachite green | 0.15 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
20/05/2019 | Chilled baby corn | Thailand | E. coli | 23, <3, 20, <3, <3 | cfu/g | Imported Food Control Act section 3(2)(ii) | |
20/05/2019 | Pre–cooked cereal | Sri Lanka | Vitamin B12 | Not permitted in this food | FSC 1.3.2 | ||
17/05/2019 | Spice pouch for egg cup | Taiwan | Irradiated | Not a permitted treatment for this food | FSC 1.5.3 | ||
16/05/2019 | Candy | South Africa | Additive E127 | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | ||
23/05/2019 | Indian flat beans | India | Cypermethrin | 0.08 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
21/05/2019 | Formulated caffeinated beverage | United States | Junglans regia(English walnut leaf extract) | English walnut leaf extract is considered to pose a risk to human health | Imported Food Control Act section 3(2)(ii) | ||
21/05/2019 | Bean curd | China | Bacillus cereus | >15000, >15000, >15000, >15000, >15000 | cfu/g | Imported Food Control Act section 3(2)(ii) | |
23/05/2019 | Chopped spinach | India | Dimethoate | 0.086 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
24/05/2019 | Chocolate brownie | Colombia | Vitamin C | Not permitted in this food | FSC 1.3.2 | ||
24/05/2019 | Pollack roe | Japan | Additive E127 (Erythrosine) | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | ||
29/05/2019 | Bean curd | China | Bacillus cereus | 100, 1800, 4800, 5000, 300 | cfu/g | Imported Food Control Act section 3(2)(ii) | |
28/05/2019 | Pineapple juice | Philippines | Vitamin E | Not permitted in this food | FSC 1.3.2 | ||
31/05/2019 | Frozen dried mud fish | Thailand | Ciprofloxacin | 0.19 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
Enrofloxacin | 0.081 | ||||||
Levofloxocin | 0.051 | ||||||
Ofloxacin | 0.051 | ||||||
31/05/2019 | White catfish cutlets | Vietnam | Enrofloxacin | 0.0056 | mg/kg | FSC 1.4.2 | |
Levofloxocin | 0.002 | ||||||
Ofloxacin | 0.002 | ||||||
1/05/2019 | Roasted peanuts | China | Additive E952 (Cyclamates) | Not permitted in this food | FSC 1.3.1 | ||
Additive E954 (Saccharin) | |||||||
29/05/2019 | Betel nut | Myanmar | Areca catechu | Prohibited plant | FSC 1.4.4 | ||
(Betel nut) | |||||||
8/05/2019 | Chilli powder | Taiwan | Irradiated chilli pepper | Not a permitted treatment for this food | FSC 1.5.3 |
Nguồn: VietNam Trade Office
- Đẩy mạnh hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Úc
- Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ sang Australia lưu ý quy định mới
- Diễn đàn xúc tiến thương mại doanh nghiệp Việt Nam-Australia
- Thị trường Australia và những lưu ý cho doanh nghiệp Việt
- FTA song phương chính thức có hiệu lực, hàng hóa Australia giành nhiều lợi thế tại Anh