Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc năm 2018
13/02/2019 818Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2018, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt hơn 7,7 tỷ USD (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt gần 4 tỷ USD, tăng 20%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 3,7 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc trong năm 2018 tăng gần 667 triệu USD (tương đương 20%) so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có sự đóng góp chủ yếu từ một số mặt hàng như máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác (tăng hơn 202 triệu USD), dầu thô (tăng hơn 172 triệu USD), điện thoại các loại và linh kiện (tăng hơn 116 triệu USD), hàng dệt may (tăng gần 49 triệu USD), giày dép các loại (tăng gần 29 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ (tăng gần 24 triệu USD).
Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu sang Úc còn ghi nhận sự tăng trưởng cao từ một số mặt hàng như dây điện và dây cáp điện (tăng 265%), sản phẩm mây, tre, cói và thảm (tăng 48%), hàng rau quả (tăng 46%), cà phê (tăng 38%)…
Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc trong năm 2018 tăng gần 582 triệu USD (tương đương 18%) so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó mặt hàng nhập khẩu đáng kể nhất là than các loại (tăng gần 381 triệu USD), quặng và khoáng sản khác (tăng hơn 189 triệu USD), bông các loại (tăng gần 59 triệu USD), phế liệu sắt thép (tăng gần 55 triệu USD) và hàng rau quả (tăng hơn 51 triệu USD).
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | Năm 2017 | Năm 2018 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch XK | 3.298.399.052 | 3.965.089.653 | 20% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 618.485.966 | 734.652.015 | 19% |
Dầu thô | 278.632.997 | 450.951.287 | 62% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 175.265.685 | 377.317.367 | 115% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 396.909.198 | 374.915.318 | -6% |
Giày dép các loại | 225.352.002 | 253.941.705 | 13% |
Hàng dệt, may | 173.231.777 | 221.886.699 | 28% |
Hàng thủy sản | 185.062.839 | 197.556.159 | 7% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 169.290.728 | 193.124.094 | 14% |
Hạt điều | 133.239.121 | 110.846.205 | -17% |
Sản phẩm từ sắt thép | 84.036.498 | 92.703.698 | 10% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 48.943.216 | 61.344.396 | 25% |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 45.281.248 | 54.036.547 | 19% |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 96.091.086 | 51.868.021 | -46% |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 39.984.640 | 51.647.672 | 29% |
Hàng rau quả | 28.910.128 | 42.079.480 | 46% |
Sắt thép các loại | 58.221.811 | 41.838.385 | -28% |
Cà phê | 28.530.391 | 39.469.787 | 38% |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 40.638.275 | 36.443.913 | -10% |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 31.790.485 | 34.063.387 | 7% |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 31.307.607 | 33.251.309 | 6% |
Sản phẩm hóa chất | 20.775.468 | 26.430.591 | 27% |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 18.120.290 | 21.846.601 | 21% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 14.606.459 | 16.466.797 | 13% |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 10.640.332 | 15.740.892 | 48% |
Dây điện và dây cáp điện | 4.281.076 | 15.618.586 | 265% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15.098.476 | 14.877.720 | -1% |
Sản phẩm gốm, sứ | 12.720.891 | 14.231.601 | 12% |
Sản phẩm từ cao su | 12.138.803 | 12.641.559 | 4% |
Hạt tiêu | 14.246.727 | 9.642.284 | -32% |
Gạo | 6.188.840 | 7.208.092 | 16% |
Clanhke và xi măng | 12.496.171 | 5.480.396 | -56% |
Chất dẻo nguyên liệu | 4.720.195 | 4.741.923 | 0% |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 2.904.230 | 2.968.807 | 2% |
Hàng khác | 260.255.396 | 343.256.360 | 32% |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | Năm 2017 | Năm 2018 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 3,165,625,195 | 3,747,217,651 | 18% |
Than các loại | 469,651,364 | 850,446,082 | 81% |
Kim loại thường khác | 628,429,742 | 551,894,953 | -12% |
Bông các loại | 296,349,654 | 354,985,181 | 20% |
Quặng và khoáng sản khác | 134,251,725 | 323,382,761 | 141% |
Lúa mì | 424,278,660 | 266,293,988 | -37% |
Phế liệu sắt thép | 166,447,520 | 221,328,484 | 33% |
Hàng rau quả | 68,196,013 | 119,298,651 | 75% |
Dược phẩm | 24,539,322 | 56,365,607 | 130% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 50,565,190 | 55,483,246 | 10% |
Sản phẩm hóa chất | 53,098,725 | 49,937,348 | -6% |
Khí đốt hóa lỏng | 44,018,068 | 43,173,606 | -2% |
Sữa và sản phẩm sữa | 33,444,395 | 32,662,790 | -2% |
Sắt thép các loại | 26,320,527 | 21,767,253 | -17% |
Chất dẻo nguyên liệu | 13,770,761 | 20,451,131 | 49% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15,083,253 | 19,429,233 | 29% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 23,752,635 | 19,310,961 | -19% |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 12,444,015 | 14,803,926 | 19% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 7,204,248 | 10,184,326 | 41% |
Chế phẩm thực phẩm khác | 7,701,319 | 7,767,742 | 1% |
Dầu mỡ động thực vật | 3,802,433 | 6,941,829 | 83% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3,027,073 | 4,879,578 | 61% |
Sản phẩm từ sắt thép | 6,136,735 | 4,810,377 | -22% |
Hóa chất | 2,887,934 | 1,939,912 | -33% |
Hàng khác | 650,223,884 | 689,678,686 | 6% |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc
- Đẩy mạnh hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Úc
- Xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ sang Australia lưu ý quy định mới
- Diễn đàn xúc tiến thương mại doanh nghiệp Việt Nam-Australia
- Thị trường Australia và những lưu ý cho doanh nghiệp Việt
- FTA song phương chính thức có hiệu lực, hàng hóa Australia giành nhiều lợi thế tại Anh