Trung Quốc, nguồn cung chính mặt hàng giấy cho thị trường Việt Nam
22/07/2015 8Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 5/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 153,2 nghìn tấn giấy các loại, trị giá 122,5 triệu USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 12,9% về trị giá so với tháng liền kề trước đó, nâng lượng giấy nhập khẩu 5 tháng 2015 lên 665,3 nghìn tấn, trị giá 553,4 triệu USD, tăng 7,23% về lượng và tăng 0,47% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.
Việt Nam nhập khẩu giấy từ 18 quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc là quốc gia chính cung cấp mặt hàng này cho thị trường Việt Nam, chiếm trên 20% tổng lượng giấy nhập khẩu, đạt 138 nghìn tấn, trị giá 102,7 triệu USD, tăng 35,14% về lượng và tăng 22,50% về trị giá so với 5 tháng 2014.
Quốc gia đứng thứ về lượng giấy cung cấp cho thị trường Việt Nam là Indonesia, với lượng xuất 119,4 nghìn tấn, trị giá 82,5 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2014, tốc độ nhập khẩu giấy của thị trường Việt Nam từ quốc gia này lại giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 6,82% và giảm 10,57%.
Kế đến là thị trường Đài Loan, giảm 7,18% về lượng và giảm 12,96% về trị giá, tương đương với 114,4 nghìn tấn và 63,7 triệu USD….
Nhìn chung, 5 tháng 2015, nhập khẩu của thị trường Việt Nam từ 18 quốc gia trên thế giới đều có tốc độ tăng trưởng âm, số quốc gia này chiếm trên 61%, trong đó nhập khẩu giấy các loại từ Pháp giảm mạnh nhất, giảm 89,84% về lượng và giảm 61,26% về trị giá so với 5 tháng 2014, với 19 tấn, trị giá 231,9 nghìn USD.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Phần Lan lại có tốc độ tăng trưởng vượt trội, tuy lượng nhập chỉ đạt 9,6 nghìn tấn, trị giá 11 triệu USD, nhưng tăng 71,91% về lượng và tăng 78,3% về trị giá so với cùng kỳ.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu giấy các loại 5 tháng 2015
Thị trường | NK 5T/2015 | NK 5T/2014 | +/- (% ) | |||
lượng (tấn) | trị giá (USD) | lượng (tấn) | trị giá (USD) | lượng | trị giá | |
Tổng cộng | 665.399 | 553.472.695 | 620.561 | 550.875.722 | 7,23 | 0,47 |
Trung Quốc | 138.079 | 102.753.440 | 102.176 | 83.877.287 | 35,14 | 22,50 |
Indonesia | 119.442 | 82.582.906 | 128.191 | 92.347.623 | -6,82 | -10,57 |
Đài Loan | 114.432 | 63.722.168 | 123.284 | 73.212.587 | -7,18 | -12,96 |
Thái Lan | 82.402 | 61.885.800 | 82.954 | 80.644.803 | -0,67 | -23,26 |
Hàn Quốc | 74.497 | 58.959.430 | 63.853 | 55.800.929 | 16,67 | 5,66 |
Nhật Bản | 57.100 | 44.841.494 | 40.712 | 37.292.291 | 40,25 | 20,24 |
Malaysia | 17.227 | 16.177.971 | 20.741 | 18.964.426 | -16,94 | -14,69 |
Singapore | 15.275 | 64.037.735 | 11.966 | 52.855.410 | 27,65 | 21,16 |
Phần Lan | 9.694 | 11.027.256 | 5.639 | 6.184.508 | 71,91 | 78,30 |
Hoa Kỳ | 5.910 | 6.881.323 | 5.918 | 7.198.226 | -0,14 | -4,40 |
Philippin | 5.312 | 3.218.842 | 8.289 | 4.966.071 | -35,92 | -35,18 |
Nga | 4.589 | 4.160.382 | 5.200 | 4.817.454 | -11,75 | -13,64 |
Ấn Độ | 3.567 | 11.406.978 | 2.950 | 9.101.676 | 20,92 | 25,33 |
Thụy Điển | 3.168 | 3.769.587 | 2.000 | 2.558.044 | 58,40 | 47,36 |
Italia | 2.531 | 4.500.696 | 2.790 | 5.377.650 | -9,28 | -16,31 |
Đức | 1.489 | 3.076.923 | 2.030 | 3.679.421 | -26,65 | -16,37 |
Áo | 515 | 938.269 | 689 | 1.895.974 | -25,25 | -50,51 |
Pháp | 19 | 231.938 | 187 | 598.751 | -89,84 | -61,26 |
Nguồn: Asem Connect Vietnam