Mỹ: Sẽ tăng nhập khẩu sò điệp cho tới cuối năm
29/07/2014 23(vasep.com.vn) 5 tháng đầu năm 2014, NK nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Mỹ tăng mạnh 19-20% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi giá trị NK mặt hàng này của Mỹ từ Việt Nam chững thì giá trị XK sang các nguồn cung lớn đều tăng mạnh: Canada tăng 12%; Trung Quốc tăng 20%, New Zealand tăng 68%, Nhật Bản cũng tăng 105% so với 5 tháng đầu năm 2013.
Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, 5 tháng đầu năm nay, NK sò điệp tăng rất mạnh. Đây là nhóm sản phẩm NT2MV được ưa chuộng nhất tại thị trường Mỹ trong nửa đầu năm nay. Trong đó, giá trị NK sò điệp đông lạnh, muối hoặc ngâm nước muối (HS 030729) tăng 35%, còn sò điệp tươi, sống, ướp lạnh (HS 030721) cũng tăng 54% so với cùng kỳ năm 2013.
Tính đến cuối tháng 5/2014, Trung Quốc là thị trường cung cấp sò điệp (HS 030729) lớn nhất tại Mỹ khi chiếm tới hơn 40% tổng giá trị NK. Gần 100% lượng sò điệp tươi, sống, ướp lạnh của Mỹ NK từ Canada.
Theo các nhà NK của Mỹ, trong năm 2014, dự báo thị trường nhuyễn thể 2 MV của nước này sẽ sôi động hơn nhiều so với năm ngoái, giá cao và nước này sẽ tăng dần hạn ngạch NK từ nay cho tới cuối năm. Lượng sò điệp NK tăng mạnh không hề ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tại hầu hết các siêu thị của Mỹ.
Kể từ năm 2013, thị phần của sò điệp (HS 030729) của Peru tại Mỹ giảm dần do các DN Peru tăng giá XK, có thời điểm lên tới 12,6 USD/kg. Điều này đã khiến các DN Mỹ chuyển hướng sang các nguồn cung giá tốt hơn như: Trung Quốc, Canada, Argentina. Do đó, cuối năm 2013, nhiều DN Peru bị rơi vào cảnh tồn kho lượng lớn sò điệp đông lạnh.
Nhập khẩu nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Mỹ từ 10 nguồn cung lớn nhất (Nghìn USD) | ||||||||
STT | Thị trường | T01 | T02 | T3 | T4 | T5 | 5T/2014 | So với CK 2013 |
1 | Canada | 13.751 | 13.767 | 13.776 | 13.739 | 21.243 | 76.276 | 12 |
2 | Trung Quốc | 18.633 | 11.872 | 11.424 | 11.013 | 14.319 | 67.261 | 20 |
3 | New Zealand | 7.736 | 6.711 | 9.529 | 6.814 | 5.656 | 36.446 | 68 |
4 | Nhật Bản | 15.273 | 8.267 | 11.778 | 4.999 | 4.712 | 45.029 | 105 |
5 | Chile | 1.712 | 1.564 | 3.164 | 2.543 | 2.774 | 11.757 | 12 |
6 | Argentina | 42 | 1.718 | 3.517 | 2.999 | 2.233 | 10.509 | -12 |
7 | Hàn Quốc | 884 | 780 | 1.032 | 1.498 | 1.796 | 5.990 | 91 |
8 | Peru | 8.676 | 3.102 | 6.784 | 2.494 | 1.704 | 22.760 | 10 |
9 | Mexico | 118 | 439 | 669 | 1.030 | 1.071 | 3.327 | -7 |
10 | Việt Nam | 463 | 538 | 524 | 296 | 788 | 2.609 | 0 |
Nguồn: ITC |
Cơ cấu hàng nhuyễn thể 2 mảnh vỏ của Mỹ 5 tháng đầu năm 2014 (Nghìn USD) | |||||||
Sản phẩm | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | 5T/2014 | So với cùng kỳ 2013 |
Sò điệp (mã HS 030729) | 39.687 | 23.715 | 33.632 | 19.561 | 22.512 | 139.107 | 35 |
Sò điệp (mã HS 030721) | 7.224 | 6.402 | 5.899 | 5.255 | 9.802 | 34.582 | 54 |
Vẹm (mã HS 030739) | 8.004 | 7.040 | 10.766 | 7.567 | 6.722 | 40.099 | 58 |
Nghêu chế biến (mã HS 160556) | 4.126 | 2.890 | 3.044 | 3.452 | 4.198 | 17.710 | 0 |
Vẹm (mã HS 030731) | 2.754 | 2.682 | 3.036 | 3.272 | 3.640 | 15.384 | -6 |
Hàu (mã HS 030711) | 1.378 | 1.440 | 1.648 | 1.982 | 2.515 | 8.963 | 13 |
Hàu chế biến (mã HS 160551) | 2.372 | 1.675 | 1.389 | 1.572 | 2.247 | 9.255 | -21 |
Vẹm chế biến (mã HS 160553) | 1.102 | 1.030 | 1.307 | 1.895 | 2.057 | 7.391 | 28 |
Nghêu (mã HS 030771) | 984 | 1.075 | 1.238 | 1.349 | 1.825 | 6.471 | 2 |
Hàu (mã HS 030719) | 475 | 755 | 857 | 1.774 | 1.443 | 5.304 | 68 |
Sò điệp chế biến (mã HS 160552) | 512 | 252 | 198 | 596 | 954 | 2.512 | 20 |
Nghêu (mã HS 030779) | 414 | 673 | 983 | 661 | 155 | 2.886 | -30 |
Nguồn: ITC |
Nguồn: http://www.vasep.com.vn/
- Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam trở lại "đường đua" tại thị trường Brazil
- Tác động thuế quan đa chiều lên các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
- Doanh nghiệp gỗ Việt Nam xoay xở trước 'vòng kim cô' thuế của Mỹ
- Lấy áp lực từ thị trường nhập khẩu làm động lực thay đổi doanh nghiệp Việt
- Làn sóng tẩy chay của người Canada khiến nhiều vùng nước Mỹ điêu đứng