Sau TPP, biểu thuế thủy sản sẽ thay đổi thế nào?
02/11/2015 11Thuế trên nhiều sản phẩm sẽ giảm sau khi TPP được ký kết.
Loài | Thuế hiện nay | Sau TPP | Loại sản phẩm |
Cá sòng | 10,0% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 16 | tươi/đông lạnh |
Cá thu | tươi: 10%, đông lạnh: 7% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 16 | tươi/đông lạnh |
Điệp | 10,0% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11 | tươi/đông lạnh |
Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương | 3,5% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11 | tươi/đông lạnh |
Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương | 3,5% | tươi: giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 6, đông lạnh(cả phile): giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11 | tươi/đông lạnh |
Cá ngừ vây xanh miền nam | 3,5% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11 | tươi/đông lạnh |
Cá ngừ mắt to | 3,5% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11 | tươi/đông lạnh |
Cá ngừ vây vàng | 3,5% | giảm ngay xuống 0% | tươi/đông lạnh |
Cá ngừ vây dài (albacore) | 3,5% | tươi: giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11, đông lạnh(cả phile): giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 6 | tươi/đông lạnh |
Cá ngừ sọc dưa | 3,5% | giảm ngay xuống 0% | tươi/đông lạnh |
Cá hồi bạc (coho) | 3,5% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11 | tươi/đông lạnh |
Cá hồi Đại Tây Dương | 3,5% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11 | tươi/đông lạnh |
Cá hồi nuôi | 3,5% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11 | tươi/đông lạnh |
Cá hồi đỏ | 3,5% | giảm ngay xuống 0% | tươi/đông lạnh |
Cá hồi Thái Bình Dương (cá hồi trắng, cá hồi hồng) | 3,5% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 6 | tươi/đông lạnh |
Cá tuyết | tươi: 10%, đông lạnh: 6% | tươi: giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 11, đông lạnh: giảm ngay xuống 0% | đông lạnh |
Cá minh thái | 6,0% | giảm dần và xuống 0% vào năm thứ 6 | đông lạnh |
Surimi cá minh thái | 4,2% | giảm ngay xuống 0% | đông lạnh |
Trứng cá minh thái | 4,2% | giảm ngay xuống 0% | đông lạnh/ướp muối |
Cá trích (herring) | 6,0% | giảm ngay xuống 0% | đông lạnh |
Trứng cá trích | đông lạnh: 4%, ướp muối: 8,4% | giảm ngay xuống 0% | đông lạnh/ướp muối |
Tôm | 1-2% | giảm ngay xuống 0% | tươi/đông lạnh |
Tôm chế biến | 4,8-5,3% | giảm ngay xuống 0% | chế biến |
Cua (cua huỳnh đế, cua tuyết) | 4,0% | giảm ngay xuống 0% | tươi/đông lạnh |
Cá ngừ đóng hộp | 9,6% | giảm ngay xuống 0% | chế biến |
(Nguồn: VASEP)
- Bước ngoặt thương mại Mỹ - Trung: Không bên nào muốn 'tách rời'
- Kịch bản khiến cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump đột ngột ngừng lại vào tháng 6
- Ống thép Hòa Phát không bị áp thuế chống bán phá giá tại Hoa Kỳ
- Quan điểm của Việt Nam trước tình hình đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
- Mỹ giảm mạnh thuế nhập khẩu kiện hàng có giá trị thấp từ Trung Quốc