Xuất khẩu sang Đài Loan, kim ngạch giảm nhẹ
22/07/2015 47Đài Loan - trung tâm thương mại và công nghệ cao ở Đông Á, một “con hổ” châu Á. Vùng lãnh thổ này hiện có hàng trăm tỷ USD dự trữ và thu nhập bình quân đầu người theo sức mua thực tế gần 40.000 USD, ngang hàng với các nước EU.
Chỉ tính riêng năm 2013, GDP theo danh nghĩa của Đài Loan đạt 489,213 tỷ USD (xếp thứ 25 trên thế giới), tăng 2.11%, GDP theo sức mua thực tế (PPP) đạt 926,441 tỷ USD (xếp thứ 20 trên thế giới)…. Đây cũng là một trong những thuận lợi cho doanh nghiệp Việt xuất khẩu sang thị trường Đài Loan.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, 5 tháng 2015 kim ngạch xuất khẩu sang Đài Loan giảm so với cùng kỳ, giảm 10,06%, tương đương với 828,9 triệu USD.
Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan tới 40 chủng loại hàng hóa, trong đó nhóm hàng công nghiệp chiếm tới 57%, trong đó hàng dệt may đạt kim ngạch lớn nhất, 83,5 triệu USD, chiếm 10% tổng kim ngạch và chiếm 17,5% trong tổng kim ngạch nhóm hàng công nghiệp, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2014.
Mặt hàng đứng thứ hai về kim ngạch là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 78,6 triệu USD, tăng 53,35%, kế đến là điện thoại các loại và linh kiện, nhưng tốc độ lại giảm, giảm tới 71,04%.
Nhìn chung, 5 tháng 2015, xuất khẩu hàng hóa sang Đài Loan đều có tốc độ tăng trưởng dương, số thị trường có tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 45%, trong đó xuất khẩu phân bón giảm mạnh nhất, giảm 73,62%, tương đương với 411,6 nghìn USD, kế đến là điện thoại các loại và linh kiện giảm 71,045, với kim ngạch xuất 57,3 triệu USD và đá quý kim loại quý và sản phẩm giảm 53,83%, kim ngạch là 218,7 nghìn USD.
Ở chiều ngược lại, số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng dương chiếm trên 55%. Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện là mặt hàng tiềm năng xuất khẩu sang Đài Loan, với tốc độ tăng mạnh nhất tới 945,67%, tuy kim ngạch chỉ đạt 7,9 triệu USD. Đứng thứ hai là chất dẻo nguyên liệu, tăng 178,73%, đạt 1,7 triệu USD và quặng và khoáng sản khác tăng 101,2% đạt 2,6 triệu USD.
Thống kê sơ bộ từ TCHQ về tình hình xuất khẩu sang Đài Loan 5 tháng 2015
ĐVT: USD
Mặt hàng | KNXK 5T/2015 | KNXK 5T/2014 | +/- (%) |
Tổng cộng | 828.919.641 | 921.612.362 | -10,06 |
hàng dệt, may | 83.517.534 | 74.922.353 | 11,47 |
máy vi tính, sản phẩm đện tử và linh kiện | 78.671.010 | 51.301.379 | 53,35 |
điện thoại các loại và linh kiện | 57.321.353 | 197.916.405 | -71,04 |
máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 54.205.803 | 50.885.755 | 6,52 |
hàng thủy sản | 44.360.986 | 48.685.413 | -8,88 |
giày dép các loại | 40.174.910 | 29.623.860 | 35,62 |
gỗ và sản phẩm gỗ | 30.975.047 | 34.120.015 | -9,22 |
giấy và các sản phẩm từ giấy | 30.037.030 | 30.192.681 | -0,52 |
sản phẩm gốm sứ | 27.157.680 | 26.376.303 | 2,96 |
phương tiện vận tải và phụ tùng | 20.727.889 | 18.881.271 | 9,78 |
xơ, sợi dệt các loại | 19.928.188 | 14.013.880 | 42,20 |
clanhke và xi măng | 19.237.085 | 22.124.943 | -13,05 |
thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 18.849.833 | 31.950.240 | -41,00 |
nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 18.706.799 | 12.703.118 | 47,26 |
sản phẩm từ sắt thép | 17.898.178 | 16.516.075 | 8,36 |
sản phẩm từ chất dẻo | 15.612.644 | 13.668.015 | 14,23 |
kim loại thường khác và sản phẩm | 14.429.606 | 11.362.691 | 26,99 |
cao su | 13.044.468 | 18.506.010 | -29,51 |
hàng rau quả | 12.719.550 | 11.711.742 | 8,61 |
hạt điều | 9.001.545 | 6.717.490 | 34,00 |
thức ăn gia súc và nguyên liệu | 8.567.147 | 9.099.645 | -5,85 |
sắn và các sản phẩm từ sắn | 8.547.662 | 5.063.089 | 68,82 |
gạo | 8.173.257 | 12.384.616 | -34,00 |
chè | 8.108.011 | 10.400.270 | -22,04 |
máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 7.907.691 | 756.231 | 945,67 |
sản phẩm hóa chất | 6.994.663 | 8.763.125 | -20,18 |
túi xách, ví, vali, mũ, ô dù | 6.836.780 | 5.128.512 | 33,31 |
hóa chất | 6.769.580 | 7.799.022 | -13,20 |
sắt thép các loại | 5.764.649 | 6.384.055 | -9,70 |
sản phẩm từ cáou | 5.373.496 | 5.370.034 | 0,06 |
bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.597.358 | 5.234.219 | -12,17 |
quặng và khoáng sản khác | 2.604.063 | 1.294.290 | 101,20 |
sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.277.846 | 2.558.148 | -10,96 |
dđò chơi,dụng cụ thể thao và bộ phận | 2.069.953 | 1.456.432 | 42,12 |
chất dẻo nguyên liệu | 1.806.703 | 648.188 | 178,73 |
sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 1.505.240 | 1.231.498 | 22,23 |
than đá | 1.307.914 | 1.696.541 | -22,91 |
dây điện và dây cáp điện | 976.422 | 960.003 | 1,71 |
phân bón các loại | 411.649 | 1.560.422 | -73,62 |
đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 218.736 | 473.991 | -53,85 |
Bộ Công Thương cho biết, đối với nhóm hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng rau quả trong đó sản từ phẩm từ dừa, theo thông báo của Cục Thương mại quốc tế Đài Loan, kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2015, Đài Loan thay đổi điều kiện nhập khẩu vào Đài Loan đối với hai sản phẩm từ dừa có mã HS 0801190090-1 (dừa khác) và 9812000019-9 (dừa khác thuộc HS0801190090).
Theo đó, hai sản phẩm dừa nêu trên được điều chỉnh từ chỗ chưa phải thực phẩm thành thực phẩm và bắt buộc phải kiểm nghiệm thực phẩm khi nhập khẩu vào Đài Loan.
Theo số liệu thống kê của Cục thương mại quốc tế Đài Loan, năm 2013 và 2014, Đài Loan nhập khẩu dừa mã HS 0801 (Coconuts) của Việt Nam với trị giá tương đối lớn, đạt 13,4 triệu USD năm 2013, và 15,1 triệu USD năm 2014 (tăng 12,7%), chiếm 85,3% tổng giá trị nhập khẩu dừa trong cùng kỳ của Đài Loan.
Nguồn: Asem Connect Vietnam