Trong những năm gần đây, trao đổi thương mại Việt Nam- Tây Ban Nha liên tục tăng nhanh, trong đó Việt Nam luôn ở thế xuất siêu lớn, tăng khoảng 19%/năm.
Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 1,43 tỷ USD, đã tăng lên 2,84 tỷ USD vào năm 2014, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm 2013 (theo ICT).
Còn theo Hải quan Việt Nam, tháng 2 năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Tây Ban Nha đạt 155,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 2 tháng là 365,83 triệu USD,
Điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, giày dép các loại, cà phê, thủy sản,… là những mặt hàng chính của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này.
Trong đó, mặt hàng điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác (mã HS 851712) là mặt hàng có kim ngạch cao nhất, ứng với 736,08 triệu USD, tăng 2,49% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 25,88% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Việt Nam là đối tác nhập khẩu lớn thứ 2 của Tây Ban Nha đối với mặt hàng này (ứng với 20,8% thị phần), đứng sau Trung Quốc (38,2%), đứng trước Hà Lan (20,5%), Hàn Quốc (5,7%).
Còn đối với cà phê, mặt hàng HS 090111 là mặt hàng chiếm kim ngạch cao, với 261,22 triệu USD, song giảm 5,2% so với năm 2013. Với mã HS này, Việt Nam là nước có thị phần lớn nhất, chiếm 37,6% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng HS 090111 của Tây Ban Nha.
Những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Tây Ban Nha năm 2014
Đơn vị tính: nghìn USD
Mã HS | Mô tả hàng hóa | Kim ngạch năm 2013 | Kim ngạch năm 2014 | % tăng trưởng |
851712 | Điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác | 718190 | 736075 | 2,49 |
090111 | cà phê, chưa rang, chưa khử chất ca- phê in | 275537 | 261217 | -5,20 |
847130 | Máy tính xách tách kỹ thuật số trọng lượng không quá 10 cân | 200930 | 142454 | -29,10 |
640411 | Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự, có đế ngoái bằng cao su hoặc plastic | 74892 | 105181 | 40,44 |
640399 | Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng da thuộc | 89305 | 97210 | 8,85 |
640299 | Giày dép khác có đế ngoái và mũ bằng cao su hoặc plastic | 69743 | 95870 | 37,46 |
640419 | Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng vật liệu dệt | 67243 | 74728 | 11,13 |
030462 | Phi- lê cá đông lạnh, cá da trơn | 70537 | 71543 | 1,43 |
620293 | Áo khoác ngoài và các loại tương tự của phụ nữ/ trẻ em gái, không dệt kim hoặc móc, từ sợi nhân tạo | 29689 | 49667 | 67,29 |
620463 | Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc cho phụ nữ/ bé gái không dệt kim, làm từ sợi tổng hợp | 27826 | 47941 | 72,29 |
611030 | Áo chui đầu, áo len và các loại tương tự dệt kim, từ sợi nhân tạo | 24212 | 41115 | 69,81 |
420292 | Bộ phận chứa đựng khác, mặt ngoài bằng plastic hoặc vật liệu dệt | 29008 | 39066 | 34,67 |
640391 | Giày dép khác, có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng da thuộc, cổ cao quá mắt cá chân | 24106 | 38280 | 58,80 |
620193 | Áo khoác ngoài và các loại tương tự của đàn ông/ bé trai, không dệt kim hoặc móc, từ sợi nhân tạo | 28329 | 37488 | 32,33 |
847050 | Máy tính tiền | 38211 | 35496 | -7,11 |
620640 | Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc bé gái, không dệt kim, từ sợi nhân tạo | 23682 | 34027 | 43,68 |
090411 | Hạt tiêu thuộc chi Piper, chưa xay hoặc chưa nghiền | 21220 | 31255 | 47,29 |
620213 | Áo khoác ngoài và các loại tương tự, không dệt kim, từ sợi nhân tạo | 25653 | 28890 | 12,62 |
621040 | Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56,02, 56,03, 59,03, 59,06 hoặc 59,07, dùng cho nam/ bé trai | 11961 | 22292 | 86,37 |
640291 | Các giày dép khác, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic, cổ cao quá mắt chá chân | 17073 | 21398 | 25,33 |
Nguồn: Vietnam Export
- Nông sản Việt rộng đường chính ngạch vào Trung Quốc
- Mỹ - Trung 'đình chiến': Nhu cầu vận chuyển xuyên Thái Bình Dương tăng vọt
- Thỏa thuận ngừng đánh thuế Mỹ - Trung là "bước ngoặt" của thị trường
- Tạo lợi thế cho hàng Việt thích ứng luật chơi toàn cầu
- Mỹ chỉ rõ quan ngại lớn nhất với Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói gì?