Theo số liệu thống kê, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong tháng 12/2014 đạt trị giá 1,24 tỷ USD, tăng 9,9% so với tháng 11/2014. Tính chung cho cả năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt trên 14,70 tỷ USD, tăng 7,7% so với năm 2013.
Trong năm 2014, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản rất đa dạng, phong phú, nhiều nhóm hàng đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên. Những mặt hàng đạt kim ngạch cao gồm: hàng dệt may, dầu thô, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, hàng thủy sản, gỗ và sản phẩm …Trong đó, dệt may tiếp tục là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất với 2,62 tỷ USD, chiếm khoảng 17,8% thị phần, tăng 10,1% so với năm 2013. Phương tiện vận tải và phụ tùng là mặt hàng đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản với 2,06 tỷ USD, tăng 11,1% so với năm trước, chiếm 14,0% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Đứng thứ ba là mặt hàng dầu thô, trị giá đạt 1,50 tỷ USD, giảm 28,1% so với năm ngoái, chiếm 10,2% kim ngach.
Nhìn chung các nhóm hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong năm 2014 đa số đều tăng trưởng về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý là mặt hàng sắn và các sản phẩm từ sắn, tuy kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 14,62 triệu USD, nhưng lại là mặt hàng có sự tăng trưởng vượt lên hơn cả, tăng 234,2%.
Một số mặt hàng khác cũng có mức tăng trưởng cao trong năm 2014 gồm: hạt điều tăng 205,2%, trị giá đạt 29,32 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 129,4%, đạt trị giá 45,93 triệu USD; hạt tiêu tăng 65,0%…
Thống kê hàng hóa xuất khẩu sang Nhật Bản năm 2014
ĐVT: USD
Mặt hàng xuất khẩu | T12/2014 | So T12/2014 với T11/2014(% +/- KN) | Năm 2014 | Năm 2014 so với 2013 (% +/- KN) |
Tổng kim ngạch | 1.247.732.797 | 9,9 | 14.704.211.753 | 7,7 |
Hàng dệt, may | 241.084.716 | 7,2 | 2.623.669.574 | 10,1 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 188.162.736 | 4,4 | 2.064.589.933 | 11,1 |
Dầu thô | 78.133.012 | * | 1.501.789.804 | -28,1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 114.583.301 | -3,9 | 1.431.773.768 | 18,0 |
Hàng thủy sản | 96.367.038 | -19,7 | 1.195.229.254 | 7,1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 84.650.039 | 12,2 | 952.018.881 | 16,1 |
Giày dép các loại | 53.147.923 | 56,8 | 521.039.006 | 33,8 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 38.801.506 | 0,8 | 473.294.071 | 11,5 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 35.606.300 | -15,1 | 369.713.325 | 16,8 |
Hóa chất | 27.627.920 | 11,9 | 294.511.282 | 18,7 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 31.109.405 | 38,9 | 284.333.569 | 20,8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 21.698.068 | 2,1 | 242.470.333 | 33,0 |
Dây điện và dây cáp điện | 15.890.492 | 5,6 | 186.542.867 | -1,7 |
Cà phê | 11.630.713 | 9,5 | 168.468.691 | 0,5 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 11.373.151 | 5,2 | 138.753.543 | * |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 14.406.379 | 2,4 | 136.046.927 | 38,9 |
Sản phẩm hóa chất | 8.261.890 | -35,5 | 130.274.673 | -2,6 |
Than đá | 6.836.058 | 19,5 | 109.085.368 | -32,1 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 5.642.706 | -27,4 | 101.296.125 | 29,8 |
Sản phẩm gốm, sứ | 5.680.190 | -6,2 | 80.703.151 | 1,4 |
Hàng rau quả | 6.559.446 | 12,0 | 75.029.152 | 22,6 |
Sản phẩm từ cao su | 6.244.479 | 5,6 | 73.791.619 | 19,2 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 5.901.570 | -5,5 | 71.664.863 | -7,3 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.565.395 | -24,4 | 55.239.548 | 11,8 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.755.269 | -23,3 | 50.038.397 | * |
Điện thoại các loại và linh kiện | 3.098.146 | -31,7 | 45.934.666 | 129,4 |
Xơ, sợi dệt các loại | 4.156.983 | 15,3 | 45.133.430 | 25,6 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 8.895.679 | 189,8 | 44.863.347 | 38,3 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.664.941 | -30,4 | 43.357.497 | -2,1 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.254.707 | -4,4 | 42.229.464 | 6,5 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 2.685.716 | -13,9 | 33.121.297 | * |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.886.326 | -10,2 | 31.501.634 | -5,3 |
Hạt điều | 2.704.756 | 1,9 | 29.325.971 | 205,2 |
Hạt tiêu | 4.825.087 | 66,4 | 27.872.800 | 65,0 |
Cao su | 2.320.556 | 41,1 | 23.192.039 | -13,3 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.097.695 | 53,0 | 19.222.524 | -13,5 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.354.444 | -0,1 | 17.199.351 | 22,1 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 2.057.995 | 15,7 | 14.621.190 | 234,2 |
Sắt thép các loại | 384.329 | -9,8 | 4.504.337 | -29,3 |
Phân bón các loại | 38.512 | -75,8 | 1.802.009 | -61,3 |
(Nguồn số liệu: TCHQ)
Nguồn: Vietnam Export
- Khảo sát nhanh (2'): Yêu cầu thẩm định chuỗi cung ứng của một số thị trường EU đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
- Ông Trump sẽ gửi đợt thư thông báo thuế đầu tiên cho các nước vào tối nay
- Mỹ hé lộ sẽ 'ưu ái' các nước đàm phán thuế quan nghiêm túc
- Thuế quan Mỹ: Cửa đàm phán khép dần từ 9/7, ‘mưa thuế’ bắt đầu 1/8
- Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ suy giảm mạnh trong tháng 6/2025