Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Úc trong 7 tháng đầu năm 2014 đã đạt 3,57 tỷ USD, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 2,39 tỷ USD, tăng 38,2%. Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang Úc 1,22 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm.
Xuất khẩu
Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Úc các mặt hàng chính gồm dầu thô, điện thoại và các linh kiện, thuỷ sản, gỗ và các sản phẩm gỗ, hàng dệt may, giày dép, máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng khác, hạt điều… Đứng đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc là dầu thô với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,29 tỷ USD, tăng 73,3% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai về kim ngạch xuất khẩu là mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, trị giá xuất khẩu đạt 215,81 triệu USD, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Đứng thứ ba là mặt hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng qua đạt 123,07 triệu USD, tăng 38,8%.
Mặt hàng sắt thép các loại, vẫn giữ mức tăng trưởng cao nhất trong 7 tháng 2014 so với cùng kỳ năm 2013 với 205,3%, đạt trị giá 21,75 triệu USD. Ngoài ra, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sang Úc tăng trưởng khá tốt như dây điện và cáp điện tăng 107,3%, kim loại thường khác và sản phẩm tăng 52%, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng 50,8%, hàng dệt may tăng 48,6%, hàng hàng túi xách, ví, vali, mũ, ô dù tăng 43%... Mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng trong 6 tháng đầu năm giảm 8,9% so với cùng kỳ cũng đã tăng trưởng trở lại, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2013.
Bảng 2: Số liệu xuất khẩu hàng hóa sang Úc trong 7 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD
Mặt hàng xuất khẩu | 7 tháng 2013 | 7 tháng 2014 | Tăng giảm (%) |
Tổng kim ngạch | 1,731,956,141 | 2,392,726,564 | 38.2 |
Dầu thô | 744,713,383 | 1,290,934,957 | 73.3 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 251,615,072 | 215,812,883 | -14.2 |
Hàng thủy sản | 88,642,730 | 123,076,787 | 38.8 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 62,794,088 | 75,403,835 | 20.1 |
Hàng dệt, may | 49,699,453 | 73,864,845 | 48.6 |
Giày dép các loại | 56,413,181 | 68,787,218 | 21.9 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 59,267,627 | 67,003,543 | 13.1 |
Hạt điều | 48,779,739 | 61,053,931 | 25.2 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 38,753,803 | 54,636,953 | 41.0 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 90,692,124 | 48,802,560 | -46.2 |
Sản phẩm từ sắt thép | 29,452,281 | 28,211,576 | -4.2 |
Sắt thép các loại | 7,125,257 | 21,751,607 | 205.3 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 19,198,590 | 21,641,723 | 12.7 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 12,972,015 | 19,713,680 | 52.0 |
Cà phê | 20,738,391 | 17,916,753 | -13.6 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10,671,118 | 15,259,110 | 43.0 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 11,853,221 | 14,801,244 | 24.9 |
Clanhke và xi măng | 0 | 11,652,554 | - |
Hàng rau quả | 8,393,445 | 9,895,229 | 17.9 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8,036,784 | 9,613,537 | 19.6 |
Hạt tiêu | 6,334,918 | 8,500,869 | 34.2 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 0 | 8,263,349 | - |
Sản phẩm từ cao su | 6,897,836 | 7,522,577 | 9.1 |
Sản phẩm hóa chất | 5,913,882 | 7,466,031 | 26.2 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4,642,520 | 7,002,613 | 50.8 |
Dây điện và dây cáp điện | 2,975,993 | 6,170,567 | 107.3 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 0 | 6,836,591 | - |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,623,704 | 6,564,631 | 42.0 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,720,892 | 6,549,708 | 38.7 |
Sản phẩm gốm, sứ | 6,736,883 | 6,435,384 | -4.5 |
Gạo | 2,600,414 | 2,791,436 | 7.3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,031,047 | 2,750,186 | -9.3 |
Nhập khẩu
Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh bao gồm: gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng 133,7%, chất dẻo nguyên liệu tăng 98,9%, sản phẩm khác từ dầu mỏ tăng 93,7%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 91,3%, phế liệu sắt thép tăng 82,5%, quặng và các khoáng sản tăng 55,9%, bông các loại tăng 51,7%. Các mặt hàng này chủ yếu là đầu vào cho sản xuất trong nước.
Trong 7 tháng đầu năm 2014 kim ngạch nhập khẩu đạt 1,17 tỷ USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bảng 3: Số liệu nhập khẩu hàng hóa từ Úc trong 7 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD
Mặt hàng nhập khẩu | 7 tháng 2013 | 7 tháng 2014 | Tăng giảm (%) |
Tổng kim ngạch | 845,450,629 | 1,173,482,615 | 38.8 |
Tỷ trọng trong cả nước (%) | 1.1% | 1.4% | |
Lúa mì | 242,617,949 | 291,888,621 | 20.3 |
Kim loại thường khác | 165,156,959 | 204,102,099 | 23.6 |
Phế liệu sắt thép | 74,540,332 | 136,016,311 | 82.5 |
Than đá | 0 | 46,161,195 | - |
Bông các loại | 25,904,361 | 39,288,234 | 51.7 |
Quặng và khoáng sản khác | 17,113,213 | 26,681,507 | 55.9 |
Dược phẩm | 24,215,404 | 26,187,109 | 8.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 23,526,960 | 23,832,174 | 1.3 |
Sản phẩm hóa chất | 19,530,000 | 20,869,747 | 6.9 |
Hàng rau quả | 15,811,746 | 20,484,168 | 29.6 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10,374,109 | 19,848,288 | 91.3 |
Sữa và sản phẩm sữa | 12,013,046 | 18,885,418 | 57.2 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19,944,028 | 14,410,241 | -27.7 |
Sắt thép các loại | 10,846,263 | 13,199,372 | 21.7 |
Khí đốt hóa lỏng | 0 | 8,722,306 | - |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3,977,704 | 7,705,325 | 93.7 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6,247,926 | 7,416,613 | 18.7 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,587,814 | 6,048,502 | 133.7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2,327,336 | 4,630,211 | 98.9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5,317,661 | 4,612,511 | -13.3 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 0 | 2,800,688 | - |
Dầu mỡ động thực vật | 2,766,823 | 2,370,696 | -14.3 |
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Úc
- Mỹ sẽ công bố thỏa thuận thương mại với các nước trong tháng tới
- Xuất khẩu chính ngạch ớt, chanh leo sang Trung Quốc: Cơ hội và thách thức
- EU cân nhắc áp thuế đối với 100 tỷ euro hàng hóa Mỹ
- Ai Cập – Điểm đến mới giữa căng thẳng thương mại
- Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam