Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai về sản lượng cà phê trong niên vụ này, sau Braxin. Colombia đã vượt qua Indonesia để giành lại vị trí thứ 3.
Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố thứ hạng của các nhà sản xuất cà phê thế giới niên vụ 2010/11 (tháng 10/2010 – tháng 9/2011) với sản lượng dự kiến như sau.
Sản lượng tổng
Thứ tự | Tên nước | Sản lượng (Nghìn bao) |
1 | Brazil | 54.500 |
2 | Việt Nam | 18.725 |
3 | Colombia | 9.500 |
4 | Indonesia | 9.325 |
5 | Ấn Độ | 5.100 |
6 | Ethiopia | 4.400 |
7 | Honduras | 4.000 |
8 | Peru | 4.000 |
9 | Guatemala | 3.910 |
10 | Mexico | 3.700 |
Cà phê arabica
Thứ tự | Tên nước | Sản lượng (Nghìn bao) |
1 | Brazil | 41.800 |
2 | Colombia | 9.500 |
3 | Ethiopia | 4.400 |
4 | Honduras | 4.000 |
5 | Peru | 4.000 |
6 | Guatemala | 3.900 |
7 | Mexico | 3.500 |
8 | Nicaragua | 2.000 |
9 | El Salvador | 1.700 |
10 | Costa Rica | 1.575 |
Cà phê robusta
Thứ tự | Tên nước | Sản lượng (Nghìn bao) |
1 | Việt Nam | 18.150 |
2 | Brazil | 12.700 |
3 | Indonesia | 7.950 |
4 | Ấn Độ | 3.600 |
5 | Bờ Biển Ngà | 2.100 |
6 | Uganda | 1.900 |
7 | Malaysia | 1.000 |
8 | Thái Lan | 900 |
9 | Cameroon | 525 |
10 | Togo | 525 |
Nguyễn Hằng
Theo TTVN/Bloomberg
- EU doạ trả đũa quyết định tăng thuế thép của Mỹ
- Ông Trump và ông Tập sắp điện đàm về thương mại, sớm nhất trong tuần này
- Dự thảo quy định kiểu dáng sinh thái đối với điện thoại của EU
- Anh hối thúc chính quyền Tổng thống Trump thực hiện thỏa thuận thuế quan với thép
- Indonesia áp thuế tự vệ với sợi bông nhập khẩu: Doanh nghiệp Việt Nam đối mặt thách thức mới